PRISER PÅ DE FORSKELLIGE MÆNGDER…
Tilslutningsbidrag
- Tilslutningsbidraget er et engangsbeløb som ejer betaler, når ejendommen tilsluttes.
- Tilslutningsbidraget består af
- Et anlægsbidrag, som er en andel af det samlede forsyningsanlæg inkl. vandværk og hovedledninger.
- Plus en individuel stikledningsafgift
Driftsbidrag
- Driftsbidraget er den pris som forbrugerne betaler for at modtage vand fra Daugård Vandværk.
- Prisen er sammensat af en fast afgift pr. år plus en afgift pr. m3 forbrug den installerede vandmåler.
TAKSTBLAD 2022
Fast afgift | Ekskl. moms | Inkl. moms |
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 0 – 200 m3 | 520 kr. | 650 kr. |
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 201 – 400 m3 | 1.040 kr. | 1.300 kr. |
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 401 – 600 m3 | 1.560 kr. | 1.950 kr. |
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 601 – 800 m3 | 2.080 kr. | 2.600 kr. |
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 801 – 1.000 m3 | 2.600 kr. | 3.250 kr. |
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 1.001 – 2.000 m3 | 3.120 kr. | 3.900 kr. |
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug over – 2.001 m3 | Individuel aftale |
Driftsbidrag
Variabel afgift | Ekskl. moms | Inkl. moms |
Variabel afgift til Daugård vandværk | 5,20 kr/m3 | 6,50 kr/m3 |
Afgift af ledningsført vand til staten | 6,37 kr/m3 | 7,96 kr/m3 |
I alt | 11,57 kr/m3 | 14,44 kr/m3 |
Hvis det aflæste forbrug afviger fra den gruppe, forbrugeren er indplaceret i, bliver forbrugeren flyttet til den nye gruppe.
Tilslutningsbidrag | Ekskl. moms | Inkl. moms |
Anlægsbidrag pr. beboelsesenhed inden for byområde. | 15.000 kr. | 18.750 kr. |
Anlægsbidrag pr. beboelsesenhed uden for byområde efter tilbud | ||
Byggevand inkl. sagsbehandling pr. parcelhus | 600 kr. | 750 kr. |
Byggevand etageejendomme og erhverv | efter projekt | |
Stikledningsafgift generelt efter faktiske omkostninger | min. 8.000 kr. | min. 10.000 kr. |
Gebyrer | Ekskl. moms | Inkl. moms |
Opkrævning, kun ved manglende tilmelding til BS. | 25,00 kr. | Momsfrit |
Rykkegebyr, første rykker. | 100,00 kr. | Momsfrit |
Rykkegebyr, anden rykker. | 375,00 kr. | 468.75 kr. |
Flyttegebyr | 320,00 kr. | 400,00 kr. |
Lukke gebyr | 550,00 kr. | Momsfrit |
Genåbnings gebyr | 725,00 kr. | 906,25 kr. |
Ved fortsat manglende betaling efter lukning afbrydes tilslutning og ny tilslutning kræver nyt tilslutningsbidrag.